Statystyki dla domeny

DoradztwoWeselne.pl

statystyki domeny DoradztwoWeselne.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
10*/2024 330 1842
09/2024 895 6357
08/2024 891 4210
07/2024 808 3966
06/2024 1154 11817
05/2024 1123 7502
04/2024 849 5407
03/2024 834 7032
02/2024 1008 6676
01/2024 941 3343
12/2023 992 1659
11/2023 1085 2011
10*/2023 929 1291
09/2023 886 1209
08/2023 900 1257
07/2023 935 1161
06/2023 908 1220
05/2023 746 953
04/2023 546 772
03/2023 504 724
02/2023 406 617
01/2023 446 574
12/2022 438 570
11/2022 337 447
10*/2022 382 1420
09/2022 335 598
08/2022 450 675
07/2022 453 745
06/2022 389 558
05/2022 451 756
04/2022 531 924
03/2022 298 553
02/2022 261 419
01/2022 390 524
12/2021 474 651
11/2021 568 745
10*/2021 655 866
09/2021 525 684
08/2021 373 472
07/2021 658 805
06/2021 387 593
05/2021 360 481
04/2021 455 613
03/2021 746 900
02/2021 178 210
01/2021 170 177
12/2020 144 210
11/2020 142 233
10*/2020 103 107
09/2020 79 102
08/2020 13 17
razem 28861 87655

* dane za okres od 01.10 do 12.10


Statystyki domeny dostępne od: 8/2020


Kontakt